AMP Kamienna - Wyniki indywidualne
Legenda:
R - rezygnacja ze startu
N - zawodnik nie ukończył zawodów
Z - zawodnik uprawiający sport wyczynowo - nia klasyfikowany
Rok Miejsce Nazwisko Imię Czas I Czas II Czas sumaryczny
2006 1 Czaplicki Tomasz 04:35,7 05:35,9 10:11,6
2006 2 Nizinkiewicz Bogusław 04:53,3 05:48,2 10:41,5
2006 3 Labiszak Marcin 04:47,2 05:56,5 10:43,7
2006 4 Leśniak Łukasz 05:22,7 06:18,6 11:41,3
2006 5 Brzozowski Przemysław 05:00,9 06:46,4 11:47,3
2006 6 Szymacha Robert 05:24,2 06:49,5 12:13,6
2006 7 Kmita Przemysław 05:23,0 06:57,1 12:20,1
2006 8 Piela Marek 05:04,0 07:34,5 12:38,5
2006 9 Warzecha Piotr 05:26,9 07:13,8 12:40,7
2006 10 Fikier Wiktor 05:14,5 07:57,9 13:12,4
2006 11 Woźniak Jarosław 05:16,0 N  
2006 12 Stańczak Krzysztof 05:28,0   05:28,0
2006 13 Dudziński Adam 05:28,5   05:28,5
2006 14 Ziąbka Grzegorz 05:29,1   05:29,1
2006 15 Białobrocki Marcin 05:30,7   05:30,7
2006 16 Mazur Leszek 05:31,8   05:31,8
2006 17 Doba Bartłomiej 05:39,7   05:39,7
2006 18 Kramarczyk Urszula 05:52,1   05:52,1
2006 19 Szlachetka Michał 05:28,5   05:58,5
2006 20 Paluchowski Jakub 05:30,4   06:00,4
2006 21 Knyps Marcin 06:10,2    
2006 22 Jochym Witold 06:12,8    
2006 23 Knyps Piotr 06:13,0    
2006 24 Doba Olek 06:16,6    
2006 25 Piotrowski Wojciech 06:16,9    
2006 26 Sanchez Antonio 06:19,5    
2006 27 Smoleńska Karolina 06:31,8    
2006 28 Czerwiński Maciej 06:32,3    
2006 29 Liber Małgorzata 06:33,8    
2006 30 Śledziowski Jakub 06:37,3    
2006 31 Świtek Krzysztof 07:54,5    
2006 32 Bohatyrowicz Maciej 08:30,2    
2006 33 Sośnicki Kornel R    
2006 34 Kozłowska Dorota N    
2006 35 Baster Tomasz N    
2006 36 Lemiesz Janusz N    
2006 37 Buda Tomasz N    
2006 38 Zieleziński Piotr N    
2006 39 Janik Tomasz N    
2006 40 Węgiel Bogdan N    
2006 41 Paluchowski Marcin N    
2006 Z  Sztuba Jacek 04:21,8 N  
2006 Z  Sztuba Bogdan 04:37,1    
2006 Z  Dobrowolski Tomasz 04:39,4    
2006 Z  Sztuba Piotr 04:48,1    
2005 1 Dudziński Łukasz 05:18,0 05:07,9 10:25,9
2005 2 Sztuba Jacek 05:46,0 05:04,1 10:50,1
2005 3 Sztuba Bogdan 06:05,0 05:13,0 11:18,0
2005 4 Rybarczyk Adam 06:01,5 05:42,6 11:44,0
2005 5 Piórkowski Łukasz 05:30,1 06:17,9 11:48,1
2005 6 Sikora Piotr 05:59,9 05:52,1 11:52,0
2005 7 Nizinkiewicz Bogusław 06:03,5 05:53,1 11:56,6
2005 8 Daszkowski Jacek 06:00,6 05:56,7 11:57,2
2005 9 Doba Olek 06:02,6 06:26,3 12:28,9
2005 10 Woźniak Jarosław 06:14,0    
2005 11 Powroźnik Marcin 06:17,0    
2005 12 Maćkowski Jerzy 06:17,5    
2005 13 Rabiński Kazimierz 06:17,6    
2005 14 Pająk Łukasz 06:18,1    
2005 15 Drop Krzysztof 06:20,0    
2005 16 Werner Marek 06:22,7    
2005 17 Bigiel Wojciech 06:28,5    
2005 18 Radek Michał 06:29,9    
2005 19 Doba Czesław 06:38,1    
2005 20 Stary Rostislav 06:38,7    
2005 21 Skarbek Maciej 06:39,2    
2005 22 Lichtag Pavel 06:43,5    
2005 23 Brzozowski Przemysław 06:43,9    
2005 24 Sośnicki Mariusz 06:44,8    
2005 25 Raszkowski Paweł 06:46,4    
2005 26 Głębocki Maciej 06:52,5    
2005 27 Pasiok Maciej 06:52,8    
2005 28 Jurek Dorota 07:00,2    
2005 29 Waśko Łukasz 07:01,3    
2005 30 Kowalski Piotr 07:02,1    
2005 31 Pauszek Roman 07:03,4    
2005 32 Stwora Andrzej 07:04,9    
2005 33 Śliwka Arkadiusz 07:07,6    
2005 34 Mazur Leszek 07:10,4    
2005 35 Piotrowski Krzysztof 07:13,3    
2005 36 Stańczak Krzysztof 07:17,4    
2005 37 Kwiatkowski Przemysław 07:20,2    
2005 38 Grzybowska Małgorzata 07:21,8    
2005 39 Stępień Justyna 07:29,6    
2005 40 Łągiewka Artur 07:29,7    
2005 41 Zarębowicz Mateusz 07:30,6    
2005 42 Krakowiecki Arkadiusz 07:31,9    
2005 43 Szymacha Robert 07:33,6    
2005 44 Kryczka Ireneusz 07:34,2    
2005 45 Stwora Michał 07:34,3    
2005 46 Knyps Marcin 07:35,3    
2005 47 Czarnik Michał 07:40,1    
2005 48 Czarnik Wiesław 07:42,3    
2005 49 Malepszak Stanisław 07:45,6    
2005 50 Major Tomasz 07:48,4    
2005 51 Knyps Piotr 07:48,5    
2005 52 Guzowski Krzysztof 07:51,5    
2005 53 Zieliński Wojciech 07:53,7    
2005 54 Ząbek Łukasz 08:07,7    
2005 55 Smoleńska Karolina 08:10,8    
2005 56 Niedźwiedzka Barbara 08:19,0    
2005 57 Falkus Karolina 08:25,2    
2005 58 Jochym Witold 08:36,5    
2005 59 Chodorowski Marcin 09:11,5    
2005 60 Jaroszewska Joanna 09:30,5    
2005 61 Fikier Wiktor 09:39,5    
2005 62 Staniak Marianna 10:13,7    
2005 63 Mierzwa Paweł 10:29,0    
2005 64 Maciaszek Michał 10:29,1    
2005 65 Białobrocki Marcin 13:24,4    
2005 66 Gorczycki Kazimierz 15:40,3    
2005 67 Czerwiński Maciej N    
2005 68 Iżykowska Anna N    
2005 69 Kokot Barbara N    
2005 70 Kozioł Adam N    
2005 71 Łabędz Krzysztof N    
2005 72 Mucha Michał N    
2005 73 Napierała Paweł N    
2005 74 Piotrowski Wojciech N    
2005 75 Rozler Celina N    
2004 1 Doba Olek 05:33,9    
2004 2 Piórkowski Łukasz 05:50,1    
2004 3 Rybarczyk Adam 05:54,5    
2004 4 Nizinkiewicz Bogusław 05:55,4    
2004 5 Doba Czesław 05:58,9    
2004 6 Staniszewski Dariusz 06:03,6    
2004 7 Dudziński Adam 06:10,1    
2004 8 Woźniak Jarosław 06:10,4    
2004 9 Szymański Bogusław 06:21,2    
2004 10 Radek Michał 06:23,1    
2004 11 Powroźnik Marcin 06:28,9    
2004 12 Mazur Leszek 06:33,9    
2004 13 Skarbek Maciej 06:36,5    
2004 14 Kryczka Ireneusz 06:37,5    
2004 15 Sawicki Bartosz 06:38,2    
2004 16 Opałka Aleksander 06:41,0    
2004 17 Sośnicki Mariusz 06:43,3    
2004 18 Warzecha Piotr 06:43,7    
2004 19 Tkocz Marcin 06:47,4    
2004 20 Stępień Justyna 06:48,3    
2004 21 Drop Krzysztof 06:54,0    
2004 22 Bigiel Wojciech 06:57,9    
2004 23 Świniarski Maciej 07:00,0    
2004 24 Zarębowicz Mateusz 07:00,9    
2004 25 Simpson Gary 07:03,4    
2004 26 Szymacha Robert 07:08,2    
2004 27 Kowalski Piotr 07:09,6    
2004 28 Brzoza Michał 07:16,0    
2004 29 Grzybowska Małgorzata 07:19,1    
2004 30 Jochym Witold 07:23,3    
2004 31 Chodorowski Marcin 07:28,3    
2004 32 Śliwka Arkadiusz 07:28,4    
2004 33 Zieliński Błażej 07:30,9    
2004 34 Stwora Andrzej 07:31,3    
2004 35 Zieliński Łukasz 07:33,1    
2004 36 Pauszek Roman 07:54,4    
2004 37 Kubacki Paweł 08:29,0    
2004 38 Jochym Mateusz 09:14,3    
2004 39 Staniak Marianna 09:21,6    
2004 40 Maleszewski Mariusz 09:25,7    
2004 41 Rabiński Kazimierz 09:30,1    
2004 42 Niedźwiedzka Barbara 13:06,4    
2004 43 Kotewa Krzysztof 31:49,7    
2004 44 Semkowicz Marta N    
2004 45 Dominiak Ewa N    
2004 46 Waśko Łukasz N    
2004 47 Kasprzak Patryk N    
2004 48 Czopliński Tomasz N    
2003 1 Doba Olek 05:54,0    
2003 2 Doba Czesław 06:01,8    
2003 3 Nizinkiewicz Bogusław 06:02,6    
2003 4 Doba Bartłomiej 06:03,1    
2003 5 Werner Marek 06:06,6    
2003 6 Szewczyk Dariusz 06:18,7    
2003 7 Nowosad Jacek 06:19,8    
2003 8 Powroźnik Marcin 06:20,3    
2003 9 Opałka Aleksander 06:30,0    
2003 10 Woźniak Jarosław 06:30,1    
2003 11 Mazur Leszek 06:34,7    
2003 12 Jochym Witold 06:52,0    
2003 13 Rybarczyk Adam 07:00,4    
2003 14 Piątek Wojciech 07:00,4    
2003 15 Jochym Mateusz 07:08,0    
2003 16 Owsiak Izabela 07:31,6    
2003 17 Maćkowski Jerzy 07:52,6    
2003 18 Ziółkiewski Andrzej N    
2003 19 Kryczka Ireneusz N    
2003 20 Semkowicz Marta N    
2002 1 Nowosad Jacek 05:28,3 07:00,1 12:28,4
2002 2 Nizinkiewicz Bogusław 05:26,5 07:05,2 12:31,5
2002 3 Sikora Piotr 05:28,5 07:04,8 12:33,3
2002 4 Pająk Łukasz 05:37,6 07:06,1 12:43,7
2002 5 Sawicki Bartosz 05:35,3 07:11,1 12:46,4
2002 6 Staniszewski Dariusz 05:28,6 07:18,1 12:46,6
2002 7 Mrożek Damian 05:41,5 07:07,9 12:49,4
2002 8 Tkocz Marcin 05:36,9 07:14,9 12:51,8
2002 9 Szewczyk Dariusz 05:30,6 07:36,5 13:07,1
2002 10 Skarbek Maciej 05:41,1 07:27,5 13:08,6
2002 11 Deżakowski Paweł 05:42,2     
2002 12 Mazur Leszek 05:43,3    
2002 13 Szymański Bogusław 05:51,2    
2002 14 Drwota Michał 05:52,0    
2002 15 Karczewski Adrur 05:55,0    
2002 16 Woźniak Jarosław 05:55,5    
2002 17 Jochym Witold 05:58,4    
2002 18 Doba Olek 06:01,2    
2002 19 Kramarczyk Urszula 06:02,3    
2002 20 Piela Marek 06:02,4    
2002 21 Budziński Maciej 06:02,8    
2002 22 Doba Czesław 06:02,9    
2002 23 Bąbski Radosław 06:09,5    
2002 24 Antomiuk Adam 06:10,0    
2002 25 Kuc Adam 06:10,3    
2002 26 Radek Michał 06:11,1    
2002 27 Owsiak Izabela 06:23,0    
2002 28 Semkowicz Marta 06:26,4    
2002 29 Kwiatkowski Przemysław 06:34,1    
2002 30 Krzyżanowska Dominika 06:35,1    
2002 31 Werner Marek 06:38,3    
2002 32 Pasiok Maciej 06:40,0    
2002 33 Chrobak Dorota 06:43,4    
2002 34 Jochym Mateusz 06:46,4    
2002 35 Świderski Radosław 06:52,3    
2002 36 Gromadzki Tomasz 06:52,5    
2002 37 Piątek Wojciech 06:53,8    
2002 38 Powroźnik Marcin 06:56,5    
2002 39 Mazurek Tomasz 07:03,0    
2002 40 Mazurczyk Agata 07:13,9    
2002 41 Pasuniak Piotr 07:19,4    
2002 42 Sacewicz Katarzyna 09:06,4    
2002 43 Mydlarz Leszek 09:30,1    
2002 44 Brzoza Michał 09:31,4    
2002 45 Stępień Justyna 19:32,8    
2002 46 Staniak Marianna 26:30,1    
2002 47 Toczek Iwona N    
2002 48 Stańczyk Krzysztof N    
2001 1 Woźniak Jarosław 06:20,0    
2001 2 Pająk Łukasz 06:37,6    
2001 3 Sikora Piotr 06:46,8    
2001 4 Nizinkiewicz Bogusław 06:51,2    
2001 5 Sawicki Bartosz 06:59,1    
2001 6 Mazurek Tomasz 06:59,8    
2001 7 Kontek Michał 07:02,1    
2001 8 Szymański Bogusław 07:03,9    
2001 9 Zalesko Adam 07:11,9    
2001 10 Maćkowski Jerzy 07:17,0    
2001 11 Skarbek Maciej 07:21,7    
2001 12 Doba Olek 07:24,0    
2001 13 Nowosad Jacek 07:24,2    
2001 14 Mrożek Damian 07:28,2    
2001 15 Kramarczyk Urszula 07:31,6    
2001 16 Bąbski Radosław 07:44,4    
2001 17 Kusiak Andrzej 07:45,6    
2001 18 Krzyżanowska Dominika 07:47,3    
2001 19 Borycki Tomasz 08:00,7    
2001 20 Tkocz Marcin 08:02,5    
2001 21 Miś Grzegorz 08:16,1    
2001 22 Roszkowski Paweł 08:21,0    
2001 23 Sośnicki Mariusz 08:24,2    
2001 24 Drwota Michał 08:31,6    
2001 25 Jochym Witold 08:35,3    
2001 26 Mazurczyk Agata 08:36,1    
2001 27 Hajduk Hubert 08:37,9    
2001 28 Mazur Leszek 08:44,7    
2001 29 Powroźnik Marcin 09:02,6    
2001 30 Chrobak Dorota 09:05,5    
2001 31 Uzarczyk Marian 09:09,6    
2001 32 Kuc Adam 12:54,3    
2001 33 Piątek Wojciech N    
2001 34 Kowalski Tomasz N    
2001 35 Jochym Mateusz N    
2001 36 Budziński Maciej N    
2000 1 Staniszewski Dariusz 5' 21'' 85  5' 52'' 55  11' 14'' 41 
2000 2 Nizinkiewicz Bogusław 5' 11'' 98  6' 11'' 00  11' 22'' 99 
2000 3 Doba Olek 5' 15'' 93  6' 26'' 85  11' 42'' 79 
2000 4 Sawicki Bartosz 5' 00'' 89  7' 02'' 73  12' 03'' 63 
2000 5 Szewczyk Dariusz 5' 09'' 25  6' 59'' 99  12' 09'' 25 
2000 6 Zalesko Adam 5' 16'' 74  6' 57'' 25  12' 14'' 00 
2000 7 Woźniak Jarosław 5' 16'' 83  N  
2000 8 Mrożek Damian 5' 21'' 00  N  
2000 9 Roszkowski Paweł 5' 26'' 39  N  
2000 10 Szymański Bogusław 5' 18'' 22  N  
2000 11 Białek Arkadiusz 5' 26'' 82       
2000 12 Skarbek Maciej 5' 27'' 98       
2000 13 Pająk Łukasz 5' 28'' 87       
2000 14 Doba Bartłomiej 5' 29'' 17       
2000 15 Sikora Piotr 5' 31'' 95       
2000 16 Kantyka Jacek 5' 32'' 53       
2000 17 Rogozinski Kai 5' 33'' 28       
2000 18 Serafiński Łukasz 5' 40'' 10       
2000 19 Szut Dariusz 5' 42'' 53       
2000 20 Kaczyński Adam 5' 46'' 21       
2000 21 Doba Czesław 5' 47'' 85       
2000 22 Borycki Tomasz 5' 49'' 27       
2000 23 Radek Michał 5' 53'' 65       
2000 24 Lucas Jorg 5' 54'' 56       
2000 25 Dobrowolski Waldemar 5' 55'' 11       
2000 26 Rykała Łukasz 5' 55'' 28       
2000 27 Owsiak Zbigniew 5' 56'' 63       
2000 28 Stańczyk Grzegorz 5' 56'' 71       
2000 29 Drop Krzysztof 5' 58'' 04       
2000 30 Flach Krzysztof 5' 58'' 95       
2000 31 Hajduk Hubert 6' 02'' 66       
2000 32 Kulczycki Marek 6' 04'' 02       
2000 33 Jeleń Rafał 6' 04'' 29       
2000 34 Maćkowski Jerzy 6' 05'' 04       
2000 35 Mróz Tomasz 6' 05'' 69       
2000 36 Piela Marek 6' 07'' 13       
2000 37 Jochym Witold 6' 08'' 79       
2000 38 Jurek Krzysztof 6' 14'' 67       
2000 39 Pasich Wojciech 6' 16'' 93       
2000 40 Łągiewka Artur 6' 21'' 05       
2000 41 Kramarczyk Urszula 6' 22'' 97  I miejsce w kat. Kobiet
2000 42 Kawalec Paweł 6' 25'' 10       
2000 43 Pasieka Arkadiusz 6' 27'' 64       
2000 44 Seweryn Grzegorz 6' 29'' 94       
2000 45 Chrzanowski Robert 6' 30'' 07       
2000 46 Korta Rafał 6' 34'' 18       
2000 47 Mazur Leszek 6' 40'' 74       
2000 48 Kuc Adam 6' 46'' 21       
2000 49 Bąbski Radosław 6' 54'' 08       
2000 50 Borycki Marcin 7' 04'' 02       
2000 51 Sabała Krystian 8' 13'' 25       
2000 52 Gwiazda Tomasz N    
2000 53 Kontek Michał N    
2000 54 Kulas Grzegorz N    
2000 55 Oleksiak Janusz N    
2000 56 Światłowski Dariusz N    
1999 1 Bulczak Raimund 05' 28" 30  06' 07" 19  11' 35" 49  #VALUE! #VALUE!
1999 2 Woźniak Jarosław 05' 33" 29  06' 42" 35  12' 15" 64  #VALUE! #VALUE!
1999 3 Sawicki Bartosz 05" 47" 09  06' 35" 72  12' 22" 81  #VALUE! #VALUE!
1999 4 Doba Bartłomiej 05' 33" 49  07' 00" 34  12' 33" 83  #VALUE! #VALUE!
1999 5 Dobrowolski Waldemar 05' 49" 95  06' 54" 66  12' 44" 61  #VALUE! #VALUE!
1999 6 Szewczyk Dariusz 05' 40" 24  07' 10" 77  12' 51" 01  #VALUE! #VALUE!
1999 7 Kantyka Jacek 05' 53" 25  07' 12" 44  13' 15" 69  #VALUE! #VALUE!
1999 8 Doba Olek 05' 30" 99  N     #VALUE! #VALUE!
1999 9 Olędzki Grzegorz 05' 37" 09  N     #VALUE! #VALUE!
1999 10 Szymański Bogusław 05' 44" 33  N     #VALUE! #VALUE!
1999 11 Skarbek Maciej 05' 53" 82        #VALUE! #VALUE!
1999 12 Zaczkowski Jacek 05' 54" 35        #VALUE! #VALUE!
1999 13 Nizinkiewicz Bogusław 06' 01" 41        #VALUE! #VALUE!
1999 14 Opałka Aleksander 06' 01" 76        #VALUE! #VALUE!
1999 15 Kozankiewicz Przemysław 06' 06" 33        #VALUE! #VALUE!
1999 16 Łapka Krzysztof 06' 06" 53        #VALUE! #VALUE!
1999 17 Serafiński Józef 06' 06" 87        #VALUE! #VALUE!
1999 18 Maćkowski Jerzy 06' 07" 30        #VALUE! #VALUE!
1999 19 Kukuła Tomasz 06' 07" 83        #VALUE! #VALUE!
1999 20 Kaczyński Adam 06' 15" 16        #VALUE! #VALUE!
1999 21 Doba Czesław 06' 18" 86        #VALUE! #VALUE!
1999 22 Zalesko Adam 06' 21" 77        #VALUE! #VALUE!
1999 23 Witaszewski Marek 06' 21" 99        #VALUE! #VALUE!
1999 24 Garlewicz Grzegorz 06' 26" 91        #VALUE! #VALUE!
1999 25 Wróblewski Krzysztof 06' 29" 64        #VALUE! #VALUE!
1999 26 Mazur Leszek 06' 32" 72        #VALUE! #VALUE!
1999 27 Stańczyk Grzegorz 06' 35" 36        #VALUE! #VALUE!
1999 28 Zieliński Błażej 06' 36" 52        #VALUE! #VALUE!
1999 29 Rykała Łukasz 06' 39" 33        #VALUE! #VALUE!
1999 30 Maleszewski Mariusz 06' 41" 31        #VALUE! #VALUE!
1999 31 Krzyżanowska Dominika 06' 43" 42  I miejsce w kat. Kobiet #VALUE! #VALUE!
1999 32 Seweryn Grzegorz 06' 52" 33        #VALUE! #VALUE!
1999 33 Kramarczyk Urszula 07' 17" 00        #VALUE! #VALUE!
1999 34 Hajduk Hubert 07' 19" 05        #VALUE! #VALUE!
1999 35 Jochym Witold 07' 28" 01        #VALUE! #VALUE!
1999 36 Paruniak Piotr 07' 31" 78        #VALUE! #VALUE!
1999 37 Chudnik Tomasz 07' 33" 41        #VALUE! #VALUE!
1999 38 Marks Monika 07' 50" 20        #VALUE! #VALUE!
1999 39 Dąbski Radosław 08' 20" 04        #VALUE! #VALUE!
1999 40 Rygielska Ewa 08' 20" 91        #VALUE! #VALUE!
1999 41 Buc Adam 08' 59" 70        #VALUE! #VALUE!
1999 42 Staniszewski Dariusz 11' 05" 08        #VALUE! #VALUE!
1999 43 Borycki Tomasz N     #VALUE! #VALUE!
1999 44 Oleksiak Janusz N     #VALUE! #VALUE!
1998 1 Woźniak Jarosław   13:01,0 19:01,7
1998 2 Sikora Piotr   13:19,1 19:19,8
1998 3 Doba Olek   13:28,3 19:45,8
1998 4 Szewczyk Dariusz   13:42,2 19:48,8
1998 5 Kusiak Andrzej   14:25,0 20:23,9
1998 6 Kukuła Tomasz   14:14,1 20:44,4
1998 7 Szymański Bogusław   14:38,2 20:54,3
1998 8 Sawicki Bartosz   14:31,7 21:03,0
1998 9 Opałka Aleksander   15:08,1 21:10,4
1998 10 Skarbek Maciej   15:08,5 21:27,7
1998 11 Nizinkiewicz Bogusław   15:09,9 21:37,5
1998 12 Zaczkowski Jacek   15:06,0 21:40,2
1998 13 Mazur Leszek        
1998 14 Staniszewski Dariusz        
1998 15 Dobrowolski Waldemar        
1998 16 Roszkowski Paweł        
1998 17 Łągiewka Artur        
1998 18 Maleszewski Mariusz        
1998 19 Szut Dariusz        
1998 20 Serafiński Józef        
1998 21 Kaczyński Adam        
1998 22 Pykało Wojciech        
1998 23 Krzyżanowska Dominika I miejsce w kat. Kobiet  
1998 24 Kantyka Jacek        
1998 25 Sobierajski Ryszard        
1998 26 Kozankiewicz Przemysław        
1998 27 Krasicka Dorota        
1998 28 Miś Grzegorz        
1998 29 Borycki Marcin        
1998 30 Witaszewski Marek        
1998 31 Kramarczyk Urszula        
1998 32 Jankowska Aleksandra        
1998 33 Bereźnicki Andrzej        
1998 34 Rygielska Ewa        
1998 35 Dąbrowski Robert        
1998 36 Kaydanowicz Sergiej        
1998 37 Oleksiak Janusz        
1998 38 Woźniak Maciej        
1998 39 Stańczyk Grzegorz        
1998 40 Niedbalski Karol        
1997 1 Woźniak Jarosław 5' 34" 9  10' 15" 7  15' 50" 6 
1997 2 Potaczek Krzysztof 5' 44" 7  10' 32" 4  16' 17" 1 
1997 3 Doba Olek 5' 41" 7  10' 50" 4  16' 32" 1 
1997 4 Nizinkiewicz Bogusław 5' 55" 3  11' 12" 6  17' 07" 9 
1997 5 Swinarski Tomasz 5' 59" 9  11' 09" 4  17' 09" 3 
1997 6 Skarbek Maciej 6' 00" 2  11' 12" 1  17' 12" 3 
1997 7 Sikora Piotr 5' 53" 3  11' 38" 9  17' 32" 2 
1997 8 Kukuła Tomasz 6' 07" 2  11' 53" 7  18' 00" 9 
1997 9 Kusiak Andrzej 6' 04" 4  12' 06" 1  18' 10" 5 
1997 10 Szymański Bogusław 6' 04" 6  12' 10" 9  18' 15" 5 
1997 11 Brzozowski Przemysław 6' 07" 6  12' 30" 4  18' 38" 0 
1997 12 Maćkowski Jerzy 6' 02" 9  13' 04" 2  19' 07" 1 
1997 13 Starzyński Jacek 6' 17" 2       
1997 14 Szewczyk Dariusz 6' 19" 1       
1997 15 Doba Bartłomiej 6' 21" 4       
1997 16 Mazur Leszek 6' 24" 5       
1997 17 Ślusarczyk Mirosław 6' 30" 5       
1997 18 Staniszewski Dariusz 6' 31" 4       
1997 19 Wiśniewski Marcin 6' 32" 6       
1997 20 Ptasznik Dariusz 6' 39" 2       
1997 21 Kantyka Jacek 7' 05" 2       
1997 22 Szut Dariusz 7' 07" 6       
1997 23 Rykała Łukasz 7' 12" 4       
1997 24 Krzyżanowska Dominika 7' 12" 7  I miejsce w kat. Kobiet
1997 25 Mazurek Tomasz 7' 19" 9       
1997 26 Drop Krzysztof 7' 23" 9       
1997 27 Sawicki Bartosz 7' 36" 6       
1997 28 Zaczkowski Jacek 7' 45" 8       
1997 29 Dobrowolski Waldemar 7' 53" 1       
1997 30 Kaczyński Adam 7' 53" 7       
1997 31 Kaydanowicz Sergiej 9' 05" 9       
1997 32 Kraśnicka Beata 9' 09" 8       
1997 33 Zieliński Błażej 9' 46" 1       
1997 34 Kramarczyk Urszula 10' 13" 8       
1997 35 Krasicka Dorota N       
1997   Nowosad Jacek N       
1997   Światłowski Kacper N       
1997   Skibińska Karina N       
1997   Serafin Dariusz N       
1997   Okularczyk Marek N       
1997   Woźniak Maciej N       
1997   Stańczyk Grzegorz N       
1997   Oleksiak Janusz N       
1997   Anczakowski Marcin N       
1997   Pilip Dominik N       
1997   Pasich Wojciech N       
1997   Tom Filip N       
1997   Kowalski Kamil N       
1997   Szpilczak Krzysztof N       
1997   Światłowski Dariusz N       
1996 1 Woźniak Jarosław 4' 36"    
1996 2 Rapacz Robert 4' 48"    
1996 3 Nizinkiewicz Bogusław 4' 50"    
1996 4 Swinarski Tomasz 4' 53"    
1996 5 Sikora Piotr 4' 54"    
1996 6 Staniszewski Dariusz 4' 55"    
1996 7 Drążkiewicz Dariusz 5' 01"    
1996 8 Mazur Leszek 5' 03"    
1996 9 Skarbek Maciej 5' 07"    
1996 10 Jakubiec Tomasz 5' 08"    
1996 10 Doba Olek 5' 08"    
1996 12 Brzozowski Przemysław 5' 09"    
1996 13 Maleszewski Mariusz 5' 10"    
1996 14 Owsiak Zbigniew 5' 11"    
1996 15 Wróblewski Krzysztof 5' 12"    
1996 16 Zieliński Błażej 5' 14"    
1996 17 Potaczek Krzysztof 5' 16"    
1996 18 Maćkowski Jerzy 5' 17"    
1996 19 Krzyżanowska Dominika 5' 18"    
1996 20 Szymański Bogusław 5' 19"    
1996 21 Kuśmierczak Stephen 5' 19"    
1996 22 Kusiak Andrzej 5' 21"    
1996 23 Kamiński Eugeniusz 5' 23"    
1996 24 Szewczyk Dariusz 5' 23"    
1996 25 Koblowski Marek 5' 41"    
1996 26 Blok Przemysław 5' 42"    
1996 27 Szut Dariusz 6' 06"    
1996 28 Wojciechowski Jacek 6' 26"    
1996 29 Rykała Łukasz 6' 29"    
1996 30 Mazurek Tomasz 6' 30"    
1996 31 Zieliński Wojciech 6' 39"    
1996 32 Meisel Izabela 6' 50"    
1996 33 Zaczkowski Jacek 7' 04"    
1996 34 Trzyński Jacek 8' 35"    
1996 35 Kantyka Jacek N    
1996 36 Klimowicz Jacek N    
1996 37 Dubicki Radosław N    
1996 38 Stolarek Marianna N    
1996 39 Baran Ewa N    
1996 40 Gaborski Marcin N    
1996 41 Wróblewski Paweł N    
1996 42 Okularczyk Marek N    
1996 43 Dobrowolski Waldemar N    
1996 44 Stańczak Dariusz N    
1996 45 Jurek Krzysztof N    
1996 46 Romaszewski Bogusław N    
1996 47 Słowik Tomasz N    
1996 48 Pilip Dominik N    
1996 49 Woźniak Maciej N    
1996 50 Waczyński Paweł N    
1996 51 Krschniak Alfred N    
1996 52 Nowacki Zbigniew N    
1996 53 Kotarski Roman N    
1996 54 Dąbrowski Oskar N    
1996 55 Misiąg Jacek N    
1996 56 Turski Piotr N    
1996 57 Pipiński Krzysztof N    
1996 58 Lorencowicz Piotr N    
1996 59 Skibińska Karina N    
1996 60 Kantyka Bożena N    
1995 1 Starzyński Jacek 03:26,8    
1995 2 Meier Erich 03:43,5    
1995 3 Swinarski Tomasz 03:54,9    
1995 4 Kerkman Mirko 04:00,3    
1995 5 Sikora Piotr 04:05,4    
1995 6 Mazur Leszek 04:09,5    
1995 7 Nizinkiewicz Bogusław 04:14,1    
1995 8 Ślusarczyk Mirosław 04:19,2    
1995 9 Ptasznik Dariusz 04:23,5    
1995 10 Kawalec Paweł 04:26,1    
1995 11 Szymański Bogusław 04:49,3    
1995 12 Meisel Izabela 04:59,4    
1995 13 Krzyżanowska Dominika 06:05,9    
1995 14 Kurnik Tomasz 08:46,9    
1995 15 Doba Olek 09:24,6    
1995 16 Blok Przemysław 14:03,5    
1995 17 Beffa Kamil N    
1995 17 Bereźnicki Andrzej N    
1995 17 Bilski Marek N    
1995 17 Boguszewicz Jarosław N    
1995 17 Bosser Gildas N    
1995 17 Boszko Tomasz N    
1995 17 Budzisz Tomasz N    
1995 17 Buszke Jerzy N    
1995 17 Clemont Fabian N    
1995 17 Dąbrowski Oskar N    
1995 17 Dobrowolski Waldemar N    
1995 17 Engel Ewa N    
1995 17 Korcz Rafał N    
1995 17 Kowalik Anna N    
1995 17 Lemeur Rene N    
1995 17 Maćkowski Jerzy N    
1995 17 Maleszewski Mariusz N    
1995 17 Migas Katarzyna N    
1995 17 Młotkowski Dariusz N    
1995 17 Nentzen Wiesława N    
1995 17 Orlikowski Mariusz N    
1995 17 Owsiak Zbigniew N    
1995 17 Pęczalska Jolanta N    
