Wyniki 2021

Kategoria Kobiet

Miejsce Nr Startowy Imię Nazwisko Czas Przejazdu  [mm:ss,00]
1 150 Zofia Tuła 05:45,40
2 142 Alicja Zając 06:23,10
3 119 Dominika Opałka 06:26,90
4 114 Izabela Syrek 06:47,90
5 121 Zofia Owsiak 06:54,60
6 144 Helena Czerwińska 06:54,90
7 146 Agata Staszewska-Madzia 06:56,10
8 140 Magdalena Tomasik 07:17,90
116 Ewa Tomasik K

Kategoria Amatorska Mężczyzn

Miejsce Nr Startowy Imię Nazwisko Czas Przejazdu  [mm:ss,00]
1 132 Sebastian Tymecki 05:40,20
2 129 Jan Gudanowicz 05:49,80
3 130 Piotr Kaczmarek 05:50,40
4 145 Maskylimian Drak 05:50,70
5 156 Rafał Grabowski 06:05,90
6 115 Michał Naworyta 06:09,20
7 138 Kacper Abramczyk 06:10,20
8 126 Maciej Głuszcz 06:12,30
9 112 Siarhei Serdziukou 06:15,10
10 136 Konrad Kiryluk 06:17,40
11 123 Kornel Sośnicki 06:17,70
12 125 Mateusz Stasiak 06:20,10
13 117 Wojciech Nowicki 06:23,60
14 152 Dariusz Staniszewski 06:23,90
15 155 Marcin Powroźnik 06:26,30
16 133 Maciej Szarko 06:27,20
17 147 Mateusz Gąsior 06:27,70
18 135 Jędrzej Stelmaszek 06:42,30
19 111 Nikodem Ciołczyk 06:47,70
20 122 Maciej Gudanowicz 06:50,90
21 124 Grzegorz Gościniak 06:54,10
22 141 Artur Krakowiak 06:57,20
23 120 Tomek Flanczewski 06:57,40
24 118 Mariusz Bureś 06:59,80
25 139 Sławomir Jereczek 07:10,70
26 153 Tomasz Nowiński 07:17,50
27 154 Andrzej Kujałowicz 07:21,50
28 137 Marcin Madzia 07:59,30
143 Lukasz Konsek K
131 Jarosław Smorągiewicz K

Kategoria Zawodnicza Mężczyzn

Miejsce Nr Startowy Imię Nazwisko Czas Przejazdu  [mm:ss,00]
1 151 Michał Sobieraj-Jakubiec 05:28,26
2 148 Tomasz Czaplicki 05:36,10
3 149 Bartosz Czauderna 05:40,30

Kategoria Drużynowa

Miejsce Nazwa drużyny Czas drużynowy
1 Nic  z różowym 17:36,50
2 AKTK Bystrze 17:54,86
3 Pyśki 18:17,40
4 Wężne gąsieniczki 19:13,00
5 Piranie Bystrza 19:31,40
6 GGG 19:34,80
7 Na fali 20:45,10
8 Meander 21:37,70
Kury K

Kategoria Old Bastards

Miejsce Nr Startowy Imię Nazwisko Czas Przejazdu  [mm:ss,00]
1 126 Maciej Głuszcz 06:12,30
2 152 Dariusz Staniszewski 06:23,90
3 155 Marcin Powroźnik 06:26,30
4 135 Jędrzej Stelmaszek 06:42,30
5 139 Sławomir Jereczek 07:10,70
6 153 Tomasz Nowiński 07:17,50
7 137 Marcin Madzia 07:59,30
131 Jarosław Smorągiewicz K

Kategoria Debiutancka

Miejsce Nr Startowy Imię Nazwisko Czas Przejazdu  [mm:ss,00]
1 129 Jan Gudanowicz 05:49,80
2 115 Michał Naworyta 06:09,20
3 112 Siarhei Serdziukou 06:15,10
4 136 Konrad Kiryluk 06:17,40
5 125 Mateusz Stasiak 06:20,10
6 117 Wojciech Nowicki 06:23,60
7 133 Maciej Szarko 06:27,20
8 147 Mateusz Gąsior 06:27,70
9 135 Jędrzej Stelmaszek 06:42,30
10 111 Nikodem Ciołczyk 06:47,70
11 114 Izabela Syrek 06:47,90
12 122 Maciej Gudanowicz 06:50,90
13 121 Zofia Owsiak 06:54,60
14 144 Helena Czerwińska 06:54,90
15 146 Agata Staszewska-Madzia 06:56,10
16 141 Artur Krakowiak 06:57,20
17 120 Tomek Flanczewski 06:57,40
18 118 Mariusz Bureś 06:59,80
19 139 Sławomir Jereczek 07:10,70
20 154 Andrzej Kujałowicz 07:21,50
21 137 Marcin Madzia 07:59,30
143 Lukasz Konsek K
131 Jarosław Smorągiewicz K
116 Ewa Tomasik K